Termodezinfektor Thed+ podstavná verze výkonné čištění a dezinfekci
Popis
Funkce Thed:
Funkce navíc u modelu Thed+:
Větší flexibilita a univerzálnost
Dvě úrovně čištění
Technical data
| Obchodní název: | Thed UC (edice Plus) (1) |
Thed TT (edice Plus) (1) |
Thed UC |
Thed TT |
|---|---|---|---|---|
| Verze: | Podstavná | Stolní | Podstavná | Stolní |
| Napájení: | 3N 380–415 V; 220–240 V | 220–240 V | ||
| Frekvence: | 50–60 Hz | 50 Hz | ||
| Proud: | 13-16-32 A | 16 A | ||
| Celkové rozměry (Š × V × H): |
598 × 815 × 628 mm | 598 × 599 × 628 mm | 598 × 815 × 628 mm | 598 × 599 × 628 mm |
| Prostor potřebný pro instalaci (Š × V × H): |
600 × 818 × 630 mm | 600 × 603 × 630 mm | 600 × 818 × 630 mm | 600 × 603 × 630 mm |
| Hmotnost (v prázdném stavu): | 72 kg | 54 kg | 72 kg | 54 kg |
| Hmotnost (při plném naplnění): | 104 kg | 76 kg | 104 kg | 76 kg |
| Objem komory: | 64 l | 64 l | 64 l | 64 l |
| Aktivní sušení: | ● | ● | ● | ● |
| Filtr HEPA: | ● | ● | ● | ● |
| Připojení na studenou vodu: | ● | ● | ● | ● |
| Připojení na demineralizovanou vodu: | ● | ● | ● | ● |
| Připojení na teplou vodu: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Počet peristaltických čerpadel: | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Počet programů: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Počet přizpůsobitelných programů: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Doba cyklu včetně sušení: (2) | Standard (3) 55' | Standard (4) 84' | ||
| Intense (3) 80' | Intense (4) 110' | |||
| Fast (3) 43' | Fast (4) 68' | |||
| Handpieces (3) 35' | Handpieces (4) 55' | |||
● standardně
○ volitelně
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
